Jumat , 09-05-2025
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN TAIWAN
2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
4459 7690 5985 7357 - - -
7509 8262 9316 1350 6836 7476 6837
8445 5753 7104 6836 4708 5674 4266
6952 2723 4358 5779 1810 2046 0833
3859 1469 4336 5158 1097 3296 8567
5440 0791 2466 4819 8724 1833 0484
0565 9978 8709 0938 6921 3804 7687
9640 1965 2846 1412 6371 0183 3158
2878 1619 3581 5124 5972 4714 0764
5970 7390 1155 2787 5196 7357 0613
7454 6570 2892 5024 1806 9230 4501
4820 1073 1610 6724 3578 8512 1975
9537 7393 4642 1266 2254 4025 6356
2496 8011 1536 7823 4705 3253 5979
4584 3115 6841 7602 5219 4236 6792
1175 3497 1851 1094 2160 9786 8891
4873 3059 7083 7572 3744 8226 6462
6489 7594 0369 9647 7261 9386 5113
- - 9775 2359 0905 1467 5909

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
3823 7851 - - - - -
4805 1824 9312 8056 4872 7003 4922
1488 2229 4740 7515 9057 3960 6186
2565 8601 9148 7082 4791 7150 8576
6125 2050 2976 2238 6867 9654 8639
4105 1948 3374 9589 3204 1316 5334
8356 4965 2841 6315 5902 0037 8941
5159 8904 1806 0592 5661 6709 3751
7949 7693 8054 0272 2618 6541 3347
2373 4788 8615 0026 0857 3200 5362
4390 7497 6710 6361 1594 4136 4601
1935 5924 8340 3029 9314 2591 0213
6708 0362 2672 9557 6017 1589 9159
3478 4802 4575 7865 1128 2953 5835
5243 6447 1528 2577 5691 2304 9232
8569 7592 2738 5797 8129 7105 3084
3700 1562 2356 0805 4937 4383 8103
1643 3492 6171 1866 4491 6715 5257
4750 2637 3072 7234 2110 8509 2753
3011 8863 3014 7501 6974 6416 5487
0319 5780 7634 9732 9982 7660 5395
0105 3889 5136 1209 7330 1675 9117
2578 5923 3316 6264 6471 9795 0568
4401 4699 4699 5414 9980 2879 8332
4290 1065 3716 2583 4962 3255 0200
5254 0739 1740 0338 4809 5127 5967
3685 8004 4873 4532 1649 7244 6325
4754 9460 1202 0669 2396 4128 5492
1934 6703 4552 1061 7849 5340 0741
6672 2104 4655 9430 9654 0235 0873
1613 7552 0817 3743 5216 6887 7322
8356 8073 6244 4752 0031 0620 8732
8096 5859 0571 7422 8067 4439 5465
8178 4782 6149 7956 7964 1385 3713
2040 2483 0044 9941 4892 3213 1694
6156 3282 3955 0008 3817 7753 1567
1370 0187 9962 8391 5730 6185 7289
7578 2641 1854 5637 4970 4151 0129
7922 3876 3186 5713 1280 0075 9534
6787 6846 9926 1410 0633 4689 8881
9720 0963 8871 3118 4281 1574 9461
9352 7514 9686 1436 5311 3940 2062
4022 4589 9656 4050 5220 4014 8563
0211 4503 0526 0064 9360 7402 7778
0258 7121 1570 4496 5254 6516 9808
7332 6099 0819 6240 7922 2773 6087
3066 0228 6372 7130 0640 2496 7574
0774 7665 3020 4716 9642 8110 6399
7715 9469 1992 2012 4673 8406 5088
8761 5363 6919 5241 0319 6447 8732
4227 2558 7875 6654 1764 1917 2093
7224 3922 0655 5498 4906 1084 9672
7120 5080 2607 2530 9306 3879 3507

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - - 2168
6354 9523 9005 5417 2445 4014 3622
1994 0162 3516 4680 0530 5216 0869
8820 6094 1201 7761 0208 8497 8214
5668 9659 7426 2289 7592 5738 5904
8191 4521 7885 2462 0769 1466 2544
5868 1939 5556 3461 2539 1002 7536
7056 2644 0377 8169 7687 1157 4545
8560 7575 9507 0502 3743 6557 0417
1560 2353 8968 2543 5620 9774 7022
8686 0832 7295 6881 7478 2305 3752
7497 9069 3590 4075 3726 4450 2877
4626 4864 4929 6180 6875 8366 9646
3257 7702 4036 6045 6002 8022 8397
7120 7003 4412 6603 9848 5345 0642
4011 0956 2782 7062 9569 4192 5799
0853 1731 2243 9110 6831 4306 7300
2236 5824 6263 4052 1765 0548 0280
0948 7976 1155 2761 4590 0077 5166
1754 0997 1037 1316 7923 2485 0425
4253 6725 8735 2554 1421 8851 2664
9570 3563 9365 7540 8894 9959 4937
8429 6793 5355 7098 9822 5629 2591
1378 5196 0652 5032 2849 0397 7789
2214 4904 6882 3261 7026 6834 7713
1805 8683 2301 5909 8846 9419 2843
6028 1319 6289 4614 3258 5487 0924
0137 8053 4875 0486 9869 4205 0689
2141 3204 7609 1497 5240 6207 0328
1535 4503 6936 7862 9004 9756 6635
8728 1682 5878 8095 1057 3295 1989
9874 5265 0690 3782 0322 7437 0954
0827 9331 8682 9008 2475 6920 1798
3680 2369 4612 2324 0850 5137 0501
1208 5495 9109 4344 4627 7471 6875
0389 5024 0927 4103 5919 8451 1816
1021 0431 7828 5088 6974 2939 1776
8811 4810 5548 9159 3474 0824 4727
9793 5311 8919 1752 1923 1771 2659
2586 0101 9203 4025 9765 2158 0595
5377 3036 3210 3427 4787 4901 6881
4072 0570 3173 9955 2779 7396 1938
5793 3245 1967 8135 1448 3856 0673
9615 3748 0133 9012 1836 5004 4263
3440 4809 5249 7639 9362 6618 8041
4294 0787 6711 5811 7074 2370 0383
2416 3906 6481 3307 8503 7510 6872
7868 9816 3011 6460 2905 0665 2815
4954 2191 5651 8759 8113 5486 1106
1195 6559 4062 4567 3925 9985 0706
8060 9659 8554 8831 9797 1776 0441
6256 7424 2747 5740 5501 9324 9642
9559 4783 9570 6954 6145 0052 0804
Data Keluaran dan Paito Warna Taiwan merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.taiwan-lotto.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Taiwan. Result Pasaran Taiwan setiap hari di jam 20:45 WIB