Minggu , 08-12-2024
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN NEWYORK MIDDAY
2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1988 2440 2426 4177 3666 3312 3070
3748 0964 4339 9866 1886 9688 5716
8766 4782 2976 7550 5964 4524 8113
3566 0238 6030 5990 0260 8685 0222
4457 1212 4383 7860 9999 9900 0522
9738 4096 9725 9612 0489 8016 9542
6304 9008 5367 4212 4798 5360 0301
9676 2447 3215 6143 6556 1487 1625
2041 8456 0233 5890 8031 7221 1614
5461 8475 9225 4934 6029 8038 7693
8014 1041 6728 7853 5330 6536 4797
4979 6354 7830 2064 7181 7816 7638
3931 8246 5539 6008 9577 3744 1990
8497 3447 7688 1482 5127 9049 0526
0481 6055 2170 5753 6719 1790 5813
8035 9426 5614 7330 0808 1372 1053
9817 0791 7634 2312 3714 8351 9049
5709 0666 4483 8906 0638 5211 0902
2995 5473 3487 6380 7419 9014 5312
4969 7688 1942 8624 2544 1934 7306
5577 1726 8101 2022 8988 5514 0203
4169 1919 6629 8724 5360 2083 1053
3490 4888 7429 9603 2644 9128 0175
5248 8989 2475 6732 9352 4359 7400
6235 5846 3202 2310 3628 8495 3966
4741 1935 3592 8560 8104 8840 3874
3656 5948 4765 8906 3433 2517 1156
4688 5005 2618 9819 8787 0800 1027
0788 5425 0759 1254 1657 0923 6599
7908 9315 2634 9862 5325 5019 2063
0622 7790 2586 9701 0106 3425 8440
6894 4565 9135 3911 2355 3536 4292
4768 7528 8271 3570 0764 7581 6592
3552 5421 8132 7436 0196 3604 2402
8733 0199 2330 9229 9293 0421 4458
4586 9362 6459 7779 6823 0278 6938
7458 9786 6304 3422 1103 1367 6971
2422 6127 7597 4848 6083 9728 3503
4765 7731 2718 3815 6211 3495 2407
5535 6378 8360 0132 7444 4171 4022
3766 3403 3984 1315 1412 - 8412
8810 5762 0847 7669 1618 4510 1385
3913 4258 5440 1670 9476 9618 8232
0720 5712 7063 3089 3600 4290 7318
0472 0700 9330 7130 5732 0350 2695
3258 3053 0490 9996 1754 1731 9325
6908 4649 3192 8940 2314 8382 9147
5231 0372 5961 6637 1390 5428 2259
3811 6658 4806 2356 9891 9727 8651

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - - 7851
7537 1044 7588 7021 8170 0416 4164
0115 1693 3041 5204 3384 6903 2696
6274 6415 6850 0677 9239 4065 1736
5268 4926 2082 3396 7536 0734 4901
8860 9090 2431 4919 2718 7131 9303
7835 3758 3976 7191 3544 8796 3755
5022 2489 1148 4208 6266 6880 4253
0312 6466 7978 4811 4917 8863 7360
7881 3365 1858 9339 3688 7080 5587
7579 7044 8416 2703 6084 9588 4254
2450 1712 4843 4761 2165 2179 5929
0248 2114 3721 3377 1951 2829 0764
0127 7639 9080 4428 1422 1420 7642
7116 4460 8161 1410 7357 9041 5528
5928 9265 1550 9388 1194 4849 6687
9611 3417 0225 6945 4032 4018 9985
5200 8832 1673 8600 0909 4901 7939
8764 3303 1579 4407 1036 4302 8905
0214 1891 0427 3078 0516 5287 4007
5968 2904 4060 9253 1903 1668 5970
9992 1947 6083 6607 9516 1449 9714
7697 9611 1822 1400 7161 7962 5352
0383 7308 7376 5321 0654 0679 1099
0378 4079 1638 7138 4552 9102 4484
4240 9290 1626 5865 7003 8540 1413
5168 9193 8270 4367 7363 7348 9050
7509 6694 6632 3062 2079 3253 8124
0937 6696 2161 3022 2132 6915 6768
1632 1133 0708 7415 4495 3753 9650
1506 9092 0922 2731 8620 7209 8497
5801 4734 0593 3338 2513 6274 4357
0343 9878 2429 4226 4264 2253 6327
2221 6435 1282 4986 0320 3021 9086
2160 0233 4126 8813 9331 3472 3779
1153 5070 0352 9466 9504 6980 8214
7204 2394 6080 0044 4901 2197 9604
2453 5544 2391 2728 6773 8906 0722
1608 1682 9899 7291 1454 8555 0726
6164 5551 6000 1775 9706 4417 6351
5506 4442 4119 1487 6171 5412 9186
6407 8549 3373 2556 6519 2088 6084
4471 0020 3060 2473 8033 2270 7864
4629 4398 5685 5486 6159 2773 0843
3023 8676 2293 8006 4645 0482 4988
2980 4507 4680 1316 9727 6476 9897
4983 9192 9682 0658 0440 8688 8880
9751 1202 9481 0534 0772 1955 2158
8543 9021 5927 7023 3569 6379 7897
7026 0121 7084 3528 3492 4429 9579
6345 5563 5201 8714 1956 7335 2004
6274 1060 0783 9607 7928 0079 1472
8958 0783 6997 1266 6477 0666 8883

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1972 4655 9112 1331 0473 8843 -
2407 7186 2974 4472 8008 4654 4515
5869 4173 9630 1219 0068 5551 8842
7349 8327 7040 2471 0104 8179 4974
4914 0868 2504 8439 9388 7136 4252
1730 6358 5187 9411 6790 3902 7304
2668 4921 0432 9714 1179 8151 8231
0386 7495 8092 5545 8017 1134 8108
0820 6538 0262 1739 7317 2566 2572
4517 1092 7904 8647 7789 3557 3942
4164 8910 7195 4927 2972 3618 8786
4874 1462 2904 6947 2512 3173 9105
5806 9121 8798 6494 6599 2810 4570
8321 6416 2474 6440 3843 4492 9593
4234 4778 2716 7999 9083 2615 1965
4703 0812 4719 1236 2428 4609 9914
3878 8887 9421 2521 2867 8971 8424
7835 6782 6243 6616 6503 1060 5473
3135 7846 0679 3444 4179 3196 5588
8854 6025 6101 4574 2348 3317 7609
0713 1986 5522 4861 0490 7081 6648
3236 3810 5150 9160 6542 1457 4914
5021 2019 2354 0790 9404 8023 7212
9655 2432 4531 4503 0919 4271 0461
1616 6031 4292 4955 2962 1225 6862
8083 6868 0667 0037 8564 6607 8516
8347 9382 6085 8152 2670 0208 5250
3392 7050 1986 6641 0909 5949 7478
6199 4194 0976 7843 5784 8636 5154
6320 0701 3735 8515 2060 0726 8285
0977 2885 3145 5454 0412 4682 0404
4733 7675 7909 8302 4049 4726 5182
8782 4214 7970 4679 3671 8648 2169
2157 5198 8858 7759 1532 6161 9048
3622 9448 7089 4775 3155 3741 3127
1062 1828 5667 3622 5127 6046 2463
9623 7320 5311 3289 3033 8200 1691
5042 2122 6801 7137 5309 3184 0025
4328 4727 7404 5094 3053 2130 3150
7947 0666 1177 1913 2202 6736 4677
4423 4328 7074 4828 7713 2471 1070
0618 3505 3335 6129 2722 0618 0375
6100 4088 5047 2266 2850 9141 3238
0705 4855 8048 4357 8550 6886 8774
3693 2045 3200 5928 5203 9484 8794
0077 5086 6187 9223 6600 4930 6943
0648 7515 0578 8290 8116 0910 5956
7372 5681 3251 3356 0153 5358 9605
2217 2250 8473 9659 7571 4742 5769
4649 2030 6606 4184 7112 8663 7040
4133 9951 0724 5261 8876 3758 7396
9944 4438 1342 0380 9010 1243 5350
- - - - - 4982 3542
Data Keluaran dan Paito Warna New york merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.usatoday.com/lottery dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran New york Midday. Result Pasaran New york Midday setiap hari di jam 01:30 WIB