

|
HASIL KELUARAN KUALA LUMPUR
2025
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
0459 | 2105 | 3014 | 7502 | 2830 | - | - |
8917 | 5983 | 7526 | 8653 | 4085 | 6829 | 4908 |
9371 | 5874 | 7902 | 3047 | 6420 | 0196 | 1958 |
2814 | 7945 | 0973 | 6750 | 0130 | 4758 | 8602 |
7561 | 9824 | 5673 | 4798 | 9185 | 1176 | 6152 |
6384 | 5796 | 3874 | 6219 | 4375 | 8021 | 6537 |
8473 | 2965 | 7314 | 2567 | 3416 | 7695 | 3109 |
4630 | 4630 | 2596 | 3048 | 6970 | 5486 | 9027 |
4871 | 3259 | 4078 | 2397 | 5763 | 1324 | 5978 |
6057 | 4821 | 3759 | 4862 | 1709 | 5234 | 1068 |
2143 | 8954 | 2637 | 8290 | 6537 | 8940 | 3761 |
- | - | 6381 | 2547 | 1036 | 5790 | 1038 |
2024
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
9238 | 3709 | - | - | - | - | - |
2561 | 7895 | 3419 | 5876 | 2153 | 4072 | 6254 |
0485 | 2359 | 4073 | 8561 | 9378 | 5621 | 8930 |
4633 | 1970 | 5142 | 8963 | 5728 | 8954 | 7946 |
4175 | 5867 | 1385 | 7964 | 8625 | 9076 | 3598 |
3647 | 6359 | 2017 | 3945 | 5210 | 4394 | 0382 |
6135 | 9870 | 5069 | 4183 | 0369 | 2837 | 0259 |
8491 | 0597 | 9573 | 8942 | 2604 | 6753 | 2194 |
6410 | 6446 | 8018 | 4750 | 9167 | 5401 | 3407 |
3945 | 6999 | 5507 | 2976 | 9083 | 4841 | 2165 |
0624 | 9283 | 3650 | 8175 | 7456 | 5497 | 2684 |
9283 | 7032 | 4857 | 2516 | 8297 | 7638 | 2806 |
5137 | 3672 | 0743 | 5566 | 2605 | 6180 | 1829 |
4270 | 6325 | 8967 | 9682 | 2491 | 0956 | 3084 |
4601 | 3940 | 8426 | 7509 | 1979 | 6430 | 5047 |
9641 | 6248 | 5173 | 6712 | 2891 | 3625 | 5619 |
1056 | 9002 | 5401 | 1358 | 6125 | 5983 | 2590 |
7186 | 8520 | 9031 | 0127 | 3746 | 5804 | 6952 |
4801 | 7123 | 2706 | 5072 | 4821 | 0174 | 4138 |
5027 | 7316 | 0812 | 4598 | 2469 | 8275 | 8954 |
8177 | 0819 | 4390 | 7593 | 3189 | 1308 | 8365 |
9725 | 6374 | 8720 | 3826 | - | 3467 | 5324 |
3954 | 7610 | 9538 | 1950 | 2533 | 6457 | 7864 |
1641 | 5607 | 5607 | 8590 | 6158 | 4580 | 8952 |
7365 | 2415 | 8940 | 8901 | 3674 | 4158 | 6432 |
4306 | 7160 | 2498 | 6793 | 3279 | 4052 | 8787 |
3147 | 4786 | 7248 | 5617 | 9251 | 1593 | 3168 |
6179 | 5240 | 2693 | 3072 | 4720 | 0325 | 1964 |
1984 | 6078 | 4683 | 0537 | 4075 | 7913 | 1524 |
5984 | 0749 | 8246 | 7085 | 3652 | 6724 | 9432 |
0543 | 9154 | 8340 | 1265 | 0682 | 1746 | 4162 |
1609 | 9137 | 4690 | 5602 | 7045 | 7045 | 7850 |
9086 | 3848 | 1632 | 2964 | 0831 | 2678 | 4980 |
4570 | 1079 | 6190 | 3469 | 8304 | 6978 | 5491 |
3695 | 2639 | 8941 | 0365 | 7150 | 6754 | 0456 |
4358 | 7044 | 1459 | 5894 | 4910 | 2987 | 6472 |
3814 | 1629 | 4352 | 0485 | 5703 | 1866 | 2105 |
7917 | 2839 | 3495 | 6793 | 5961 | 8396 | 9213 |
3298 | 4729 | 2369 | 1053 | 6491 | 1276 | 5911 |
0867 | 2035 | 6172 | 4257 | 1382 | 5983 | 6825 |
1520 | 8534 | 7813 | 5462 | 4193 | 5309 | 2648 |
6405 | 0794 | 2630 | 1723 | 4316 | 6450 | 5734 |
0382 | 1638 | 9568 | 4761 | 7609 | 6143 | 5247 |
0188 | 3671 | 4965 | 5693 | 7634 | 1094 | 3190 |
7015 | 2754 | 5003 | 9731 | 9070 | 3195 | 8540 |
8307 | 0968 | 7435 | 6914 | 3476 | 8870 | 2366 |
3784 | 8043 | 9241 | 8302 | 1478 | 3865 | 9150 |
4207 | 2173 | 6398 | 0895 | 5923 | 0546 | 4709 |
7083 | 4382 | 0749 | 8174 | 9730 | 3285 | 0952 |
1283 | 5732 | 4729 | 3657 | 5213 | 1356 | 3275 |
9832 | 2054 | 1709 | 6295 | 2536 | 8320 | 4372 |
3940 | 6384 | 2407 | 6149 | 0871 | 1990 | 6793 |
4593 | 3045 | 1654 | 7459 | 0687 | 8135 | 8216 |
2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
- | - | - | - | - | - | 5230 |
5381 | 6827 | 0641 | 7219 | 6188 | 2641 | 8473 |
0482 | 8721 | 4335 | 1475 | 2938 | 9812 | 5297 |
7108 | 9546 | 6137 | 0681 | 8410 | 7829 | 8301 |
2913 | 4120 | 0741 | 1734 | 2609 | 5496 | 9602 |
5219 | 9862 | 7816 | 3181 | 2377 | 1489 | 4923 |
3504 | 8632 | 4703 | 9417 | 2091 | 1239 | 1826 |
2461 | 7654 | 5630 | 2105 | 3270 | 8602 | 7126 |
3294 | 4198 | 3857 | 8613 | 3966 | 4192 | 6548 |
3756 | 6167 | 5702 | 0627 | 2170 | 7841 | 5012 |
4059 | 1987 | 7159 | 1354 | 5913 | 2691 | 8429 |
2920 | 4739 | 6805 | 7236 | 3678 | 6932 | 4065 |
6348 | 2074 | 4280 | 1650 | 3109 | 7952 | 9786 |
1695 | 5420 | 2136 | 3812 | 2793 | 8637 | 6388 |
4176 | 3627 | 7380 | 4753 | 4160 | 5139 | 6318 |
4697 | 1769 | 4728 | 1467 | 4701 | 3756 | 2963 |
2501 | 9312 | 1438 | 6825 | 7358 | 1205 | 4159 |
0734 | 6150 | 6385 | 2956 | 7815 | 9653 | 1373 |
6184 | 9462 | 0136 | 2367 | 8063 | 7945 | 3245 |
3128 | 1967 | 2630 | 2964 | 1896 | 5217 | 1046 |
6428 | 6340 | 5914 | 0623 | 8704 | 5843 | 1268 |
9537 | 4706 | 7483 | 2935 | 8759 | 3061 | 3174 |
8940 | 9306 | 1783 | 2510 | 8705 | 0639 | 3408 |
9174 | 3616 | 6703 | 5048 | 4183 | 6381 | 1652 |
1739 | 6077 | 3642 | 0928 | 5089 | 7126 | 8965 |
5078 | 2896 | 0812 | 8524 | 2409 | 7851 | 6947 |
4609 | 6082 | 2694 | 3058 | 1780 | 2357 | 7292 |
2683 | 6508 | 2897 | 8149 | 0438 | 3206 | 6041 |
6037 | 5860 | 8719 | 6289 | 2713 | 7934 | 4390 |
4085 | 7630 | 6450 | 8032 | 3904 | 5763 | 5271 |
7152 | 5719 | 3608 | 9830 | 0932 | 3718 | 8055 |
6187 | 0572 | 8425 | 7394 | 9239 | 4781 | 2970 |
4897 | 0934 | 5913 | 3092 | 7490 | 3208 | 1279 |
6507 | 4735 | 2406 | 5284 | 0697 | 8539 | 9074 |
6708 | 9630 | 2783 | 4038 | 5800 | 6189 | 3991 |
6870 | 4216 | 8740 | 0291 | 2549 | 6156 | 0149 |
5407 | 9428 | 2634 | 5699 | 7694 | 5107 | 3781 |
5483 | 1468 | 6805 | 8126 | 0949 | 1084 | 0381 |
9056 | 6172 | 1796 | 5261 | 9999 | 6348 | 8640 |
9685 | 2849 | 6218 | 3185 | 6598 | 2517 | 1437 |
9586 | 6084 | 5492 | 8046 | 1378 | 9032 | 7301 |
3670 | 2060 | 1654 | 4327 | 5417 | 1875 | 4961 |
6450 | 2967 | 7643 | 3194 | 1359 | 9615 | 5039 |
0390 | 9036 | 0562 | 7811 | 0981 | 8021 | 7412 |
6941 | 9430 | 8036 | 3502 | 5140 | 2874 | 7538 |
2534 | 7216 | 3692 | 6320 | 0984 | 4207 | 9415 |
0723 | 5809 | 9632 | 1427 | 4518 | 7683 | 3950 |
5240 | 8527 | 4708 | 6724 | 2481 | 9638 | 7563 |
1064 | 7623 | 6304 | 3570 | 9647 | 6721 | 0315 |
4258 | 8534 | 9613 | 7802 | 9437 | 6458 | 0583 |
8562 | 4242 | 2510 | 7433 | 3157 | 6430 | 7928 |
4637 | 7409 | 9372 | 0223 | 3674 | 1450 | 5462 |
4608 | 2986 | 7153 | 9538 | 3140 | 8257 | 6321 |
Data Keluaran dan Paito Warna Kuala Lumpur merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.kualalumpur4d.net dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Kuala lumpur. Result Pasaran Kuala Lumpur setiap hari di jam 17:00 WIB
|
|