|
HASIL KELUARAN KENTUCKY MIDDAY
2024
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
2752 | 2285 | 7423 | 9781 | 6594 | 7181 | 1231 |
0203 | 5222 | 9419 | 2783 | 9052 | 6870 | 7116 |
0517 | 3251 | 8997 | 6171 | 9438 | 3565 | 6919 |
6331 | 7649 | 5819 | 8102 | 5516 | 3286 | 2935 |
5301 | 0306 | 4825 | 6853 | 7275 | 2952 | 4400 |
3964 | 9782 | 3770 | 6599 | 6990 | 4945 | 4330 |
1826 | 0414 | 3797 | 1064 | 9143 | 4864 | 5596 |
0836 | 9096 | 1394 | 0557 | 2152 | 2607 | 0956 |
9888 | 9446 | 1109 | 0148 | 0618 | 2137 | 0066 |
7269 | 0361 | 3065 | 7355 | 0525 | 3659 | 4551 |
3749 | 5918 | 7540 | 1791 | 7018 | 0095 | 4393 |
6952 | 2664 | 6324 | 6344 | 2898 | 9576 | 7671 |
0863 | 2406 | 1301 | 4982 | 4088 | 5667 | 1819 |
0196 | 1791 | 6165 | 3521 | 0304 | 3154 | 9144 |
2030 | 6603 | 3385 | 5744 | 7384 | 0683 | 5950 |
0237 | 8289 | 0504 | 0563 | 2398 | 9819 | 7711 |
0775 | 1781 | 3874 | 2868 | 6136 | 6202 | 8198 |
5792 | 1369 | 4487 | 2831 | 6378 | 0227 | 3354 |
1062 | 1914 | 4680 | 7570 | 7967 | 0013 | 0458 |
6052 | 3857 | 5855 | 1171 | 1234 | 6491 | 5231 |
0391 | 0257 | 0833 | 4220 | 9638 | 3556 | 8286 |
0124 | 9510 | 4230 | 0639 | 6685 | 1223 | 5908 |
3041 | 6895 | 6187 | 3256 | 2976 | 9853 | 5543 |
4095 | 7388 | 6081 | 0026 | 0601 | 0701 | 5506 |
9228 | 1728 | 3716 | 3534 | 1850 | 1176 | 8308 |
4787 | 6731 | 2125 | 4310 | 8646 | 9764 | 7277 |
6172 | 5724 | 2825 | 0679 | 0338 | 0802 | 4922 |
2601 | 8366 | 6258 | 2629 | 7805 | 9544 | 9420 |
6150 | 9224 | 4079 | 8048 | 9597 | 8993 | 7465 |
3764 | 2650 | 9974 | 7232 | 6205 | 9079 | 9639 |
8432 | 9891 | 0243 | 9934 | 8184 | 4757 | 9926 |
5389 | 5328 | 8416 | 0968 | 6097 | 7390 | 1826 |
0967 | 9627 | 0331 | 5071 | 2746 | 1257 | 6419 |
6444 | 6494 | 9880 | 8000 | 1043 | 7759 | 9084 |
7736 | 6996 | 9585 | 0979 | 3196 | 8802 | 7348 |
6141 | 7463 | 7269 | 0869 | 0751 | 1214 | 3920 |
2450 | 3592 | 3772 | 3666 | 8507 | 7488 | 1441 |
6604 | 5202 | 4032 | 5137 | 6499 | 3088 | 2856 |
4616 | 2309 | 0982 | 3645 | 4490 | 0146 | 9578 |
8005 | 4417 | 4793 | 1177 | 7856 | 3805 | 7632 |
0263 | 0428 | 7515 | 5782 | 7355 | 6500 | 2229 |
7316 | 1439 | 5258 | 6933 | 0498 | 5707 | - |
4524 | 7420 | 1189 | 7224 | 9654 | 5514 | 0843 |
8153 | 1485 | 0304 | 2083 | 4845 | 4357 | 9733 |
4590 | 8655 | 1079 | 3453 | 3117 | 6967 | 2305 |
7054 | 1811 | 6545 | 1563 | 0384 | 2524 | 5777 |
1548 | 9101 | 0909 | 2495 | 9758 | 1487 | 5566 |
7248 | 6867 | 0597 | 1508 | 8843 | 3173 | 8963 |
4083 | 6903 | 1120 | 7396 | 7757 | 2579 | 0704 |
6923 | 9594 | 8517 | 2423 | 1999 | 4002 | 9119 |
2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
- | - | - | - | - | - | 5755 |
7269 | 4392 | 6192 | 2919 | 2996 | 9831 | 2685 |
1617 | 4673 | 7825 | 3682 | 3163 | 5226 | 4365 |
5275 | 2025 | 8012 | 9149 | 9234 | 3579 | 2690 |
8337 | 6035 | 0597 | 4571 | 3733 | 3194 | 5176 |
9992 | 4639 | 0211 | 6941 | 2961 | 0824 | 8110 |
2606 | 1408 | 3479 | 4661 | 7991 | 5187 | - |
0931 | 9624 | 2740 | 2694 | 1139 | 6606 | 7931 |
5894 | 5830 | 6418 | 0690 | 5867 | 5521 | 1020 |
7705 | 3982 | 1507 | 5507 | 2553 | 8917 | 3942 |
4987 | 1729 | 3871 | 9710 | 3699 | 2107 | 8550 |
5619 | 5816 | 1674 | 8006 | 8423 | 1720 | 2511 |
7187 | 1756 | 0525 | 6708 | 1300 | 0627 | 1986 |
3062 | 1633 | 6456 | 0048 | 8746 | 9026 | 4314 |
9813 | 3026 | 0918 | 5903 | 8794 | 6174 | 5102 |
4237 | 7712 | 5753 | 4147 | 3961 | 4995 | 9683 |
9814 | 6565 | 5522 | 8438 | 0386 | 2732 | 3261 |
0537 | 7976 | 2515 | 6856 | 8099 | 4280 | 9175 |
6002 | 5619 | 8465 | 6244 | 7258 | 5124 | 9063 |
1339 | 3760 | 1336 | 7902 | 0788 | 4076 | 4710 |
2737 | 0033 | 7655 | 9122 | 5124 | 5534 | 7271 |
6230 | 4092 | 5290 | 2140 | 7748 | 2840 | 9352 |
0828 | 6367 | 5421 | 6441 | 1659 | 7972 | 8102 |
9363 | 9601 | 4443 | 1680 | 8499 | 6611 | 7682 |
3854 | 0042 | 6641 | 4150 | 4955 | 9896 | 9645 |
0107 | 4105 | 3918 | 5225 | 2235 | 7983 | 8686 |
5774 | 1490 | 6192 | 9960 | 5559 | 7889 | 7418 |
0753 | 8087 | 8522 | 1386 | 0700 | 6329 | 9693 |
9314 | 0479 | 6781 | 6247 | 1723 | 8954 | 6486 |
0595 | 8055 | 8217 | 2561 | 3046 | 0923 | 0107 |
5932 | 5619 | 4989 | 9430 | 6726 | 6200 | 4151 |
3357 | 5001 | 9403 | 9339 | 4908 | 6948 | 2661 |
1489 | 1060 | 6771 | 6567 | 7500 | 1435 | 9305 |
8183 | 1660 | 7242 | 8780 | 5592 | 4793 | 3454 |
6083 | 0145 | 7637 | 7776 | 3603 | 7480 | 3985 |
0802 | 4072 | 4820 | 9597 | 3868 | 8646 | 1024 |
0953 | 7588 | 0556 | 2599 | 5756 | 8863 | 5943 |
4497 | 8266 | 7945 | 6642 | 4680 | 1826 | 1153 |
0175 | 8669 | 3080 | 1627 | 2096 | 1802 | 2682 |
2610 | 6302 | 4149 | 2696 | 1110 | 1838 | 7265 |
6011 | 9503 | 9576 | 9832 | 1674 | 3169 | 7203 |
9529 | 8719 | 4147 | 2986 | 1487 | 0177 | 8115 |
9604 | 4383 | 3720 | 0084 | 6127 | 9419 | 8274 |
0912 | 6356 | 3680 | 0695 | 9868 | 3537 | 2870 |
9380 | 1187 | 9436 | 5157 | 2857 | 9570 | 9989 |
0842 | 5454 | 7705 | 8235 | 2440 | 8884 | 7467 |
1074 | 8317 | 5878 | 8086 | 8068 | 8199 | 4863 |
9252 | 1571 | 3681 | 8591 | 3520 | 5191 | 3146 |
9565 | 3084 | 3369 | 6949 | 5284 | 1890 | 8015 |
4084 | 5291 | 8828 | 8257 | 9066 | 4671 | 1655 |
7777 | 9179 | 3419 | 3361 | 2786 | 5997 | 9406 |
8837 | 5130 | 4071 | 1314 | 3633 | 9645 | 4724 |
1202 | 8060 | 2253 | 6986 | 7654 | 0977 | 1476 |
2022
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
3437 | 0107 | 6107 | 6312 | 7662 | 4807 | - |
9700 | 1221 | 9038 | 1608 | 8123 | 2517 | 9700 |
4103 | 6278 | 0478 | 9748 | 8600 | 3282 | 7443 |
3085 | 5505 | 1123 | 3872 | 0066 | 6488 | 9578 |
7924 | 5089 | 5244 | 6459 | 5118 | 4896 | 7952 |
0278 | 4298 | 7164 | 3815 | 3086 | 4842 | 1182 |
3683 | 3484 | 0622 | 1335 | 2941 | 3979 | 3296 |
4439 | 1829 | 6833 | 7952 | 8800 | 9351 | 0513 |
8635 | 2468 | 3868 | 4991 | 8691 | 8588 | 2114 |
0352 | 8376 | 3156 | 8916 | 7674 | 4664 | 2851 |
6453 | 5824 | 1186 | 6515 | 1236 | 6188 | 1681 |
2260 | 9235 | 3952 | 6000 | 7011 | 0738 | 6843 |
4134 | 9090 | 7603 | 2895 | 1836 | 2436 | 9893 |
6380 | 3634 | 8139 | 8239 | 3037 | 6759 | 2806 |
8201 | 9546 | 2453 | 4352 | 8007 | 8396 | 2923 |
4289 | 4158 | 5394 | 4823 | 3240 | 9887 | 6410 |
6193 | 6813 | 7303 | 5073 | 3280 | 2709 | 8649 |
1071 | 6535 | 5846 | 2977 | 0984 | 9401 | 4018 |
4383 | 3632 | 4801 | 4034 | 6613 | 0244 | 1155 |
5658 | 5266 | 2710 | 3989 | 5983 | 9994 | 5428 |
0133 | 2973 | 6445 | 5860 | 9456 | 3717 | 8294 |
7190 | 6552 | 2889 | 2306 | 2880 | 9094 | 1925 |
4389 | 7233 | 1843 | 6747 | 2349 | 7678 | 9182 |
6560 | 4534 | 0580 | 1329 | 6969 | 4883 | 2109 |
7909 | 9202 | 7761 | 7747 | 8374 | 3624 | 7164 |
1622 | 8906 | 1335 | 0582 | 3530 | 1473 | 4680 |
3783 | 9370 | 7398 | 1840 | 2943 | 4655 | 3818 |
7211 | 0579 | 7030 | 0960 | 0758 | 3694 | 4971 |
5579 | 4320 | 8016 | 7060 | 8593 | 8486 | 9479 |
4525 | 4690 | 6743 | 7894 | 8799 | 2433 | 1185 |
4714 | 2610 | 0586 | 8788 | 0708 | 5005 | 1331 |
7099 | 4008 | 4709 | 1038 | 1568 | 4315 | 2914 |
0810 | 6339 | 3094 | 6922 | 3494 | 3894 | 4443 |
6989 | 5921 | 9474 | 5357 | 9615 | 7665 | 2126 |
6045 | 8468 | 7081 | 4172 | 6184 | 9607 | 4161 |
7719 | 2454 | 1298 | 4597 | 5874 | 8458 | 4226 |
9320 | 9186 | 0495 | 3024 | 9943 | 1045 | 1031 |
6162 | 0346 | 5025 | 1408 | 9129 | 1458 | 7650 |
3029 | 2986 | 7177 | 8898 | 2401 | 4596 | 8459 |
0957 | 6264 | 6901 | 0864 | 3464 | 3666 | 3865 |
5516 | 6446 | 1470 | 5702 | 0051 | 7007 | 0315 |
7433 | 1806 | 8830 | 9573 | 3871 | 2147 | 7561 |
6246 | 9001 | 8165 | 9895 | 4157 | 3082 | 2700 |
4958 | 9733 | 2742 | 2924 | 6063 | 3064 | 3579 |
0066 | 7228 | 7731 | 9384 | 3238 | 6810 | 4360 |
0183 | 4991 | 6821 | 9261 | 9981 | 0797 | 5733 |
8191 | 5981 | 2630 | 7688 | 3853 | 9554 | 4190 |
7559 | 1201 | 2803 | 2802 | 2215 | 7963 | 3792 |
1236 | 4197 | 5420 | 5809 | 2598 | 0375 | 4708 |
5743 | 8458 | 3399 | 8473 | 7986 | 7101 | 6696 |
4952 | 3855 | 5297 | 3900 | 6298 | 4415 | 6616 |
3478 | 5202 | 6463 | 2164 | 7910 | 7031 | 8301 |
- | - | - | - | - | 1523 | 0372 |
Data Keluaran dan Paito Warna Kentucky merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi https://www.usatoday.com/lottery/us-ky dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Kentucky Midday. Result Pasaran kentucky Midday setiap hari di jam 00:21 WIB
|
|