Minggu , 08-12-2024
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN KENTUCKY EVENING
2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
5822 7046 5244 9342 1752 3817 1082
7038 6159 1857 5954 2267 3460 1668
6598 8571 1640 4872 6965 9298 2451
4744 0429 7956 1345 2389 2907 0453
0007 8678 3279 8388 3274 5301 4658
3246 8453 2122 3459 4794 1881 4231
1771 3586 4222 2060 8163 7139 3956
8591 3768 2990 8360 6715 6857 3147
5166 1736 5603 6017 6709 6274 3490
1323 8871 4570 6240 7523 5238 5811
6093 5233 9896 2293 6321 3909 5605
1836 4288 7481 0250 2985 0874 3561
8587 3007 4759 3607 1688 8236 1802
8454 1316 1049 0604 4867 2117 9585
5686 9756 0874 4009 5461 6944 6096
6260 3184 4913 0516 9875 0432 3314
7330 2204 3526 8788 2116 7828 5374
8174 8642 8918 6422 5423 9025 9271
0532 0203 8490 7603 2444 5105 2504
8629 5891 8097 5580 3848 2328 3954
9335 5888 9465 8889 8487 4801 6642
1230 1350 9299 7469 2831 7249 0921
4838 6527 6081 3975 2166 9160 1121
4000 9116 7856 8968 5566 4694 6297
8742 2298 5026 7637 3445 2904 7749
9798 5099 0352 1083 4188 8499 2400
9518 7537 9035 2697 1525 9444 1813
2621 6392 7381 0725 2002 1257 5612
0588 0120 9060 1583 1085 3278 5601
3351 3615 6601 6215 8517 3102 4789
3355 7505 7044 8414 5236 8347 7236
3974 8209 5116 5815 7950 3412 5119
2709 8229 3535 3453 5820 5710 5439
9256 1303 7900 8831 5523 5996 1466
2184 0621 1071 9016 8487 2135 8426
3872 1704 7971 9082 1691 5960 7908
8121 8758 1524 4410 4035 3485 4473
6824 4051 9689 9455 7391 1926 8627
6747 9285 8285 4559 2042 5158 0866
6923 8383 5741 6371 5584 3625 1102
1276 6911 6673 0754 0874 8672 3229
0902 7052 2153 5562 2411 7801 -
9219 4682 8816 5107 5552 1147 4731
2162 3984 4194 9189 8108 8470 2932
7786 5028 0021 7693 1115 9064 6050
9928 8233 4061 1468 7776 1081 9607
4798 1840 9008 0041 8424 7191 8981
1780 4554 1385 0079 2352 8823 4518
1722 2881 3947 9889 8164 5119 7263

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - - 3971
8554 1401 2107 6429 2240 8470 2852
0011 4780 4657 1743 0203 1765 3531
2493 5118 0960 0571 0934 8550 9065
8959 1313 4829 2681 7067 5431 9767
7282 1383 3976 7888 9100 4097 1497
2121 0981 1870 3556 5355 3253 5414
0219 3389 3996 1335 6845 6620 4328
0568 8431 6989 2243 4346 5577 6664
7967 0393 9467 5028 3090 0021 1340
6994 5648 5053 4331 8190 2959 6518
6913 2424 3931 6058 5518 6491 0322
8564 3091 1305 1901 1473 0704 4716
6496 8260 2195 5677 7741 7623 1805
6229 5013 2926 4792 6979 9573 0853
9245 9978 9765 3723 4086 9907 4053
8249 4456 8168 8476 8062 3310 7456
8287 9679 0979 8060 6630 5205 5982
5424 0329 7310 3112 3200 6819 5147
2915 1508 3223 2071 3586 2957 6961
0322 4517 1813 7914 3898 5630 4010
9668 1297 6162 8515 9520 5966 3503
3978 9444 6704 0105 5999 7528 6824
9690 6952 6084 6460 7246 9165 8461
2380 2239 9282 9981 8867 5803 8087
5825 6521 3403 6081 8320 2138 3853
5466 2264 7827 8090 4040 5675 0451
6151 3297 7473 4093 9866 2099 7944
1528 6149 4505 9206 1320 9859 4429
2235 3132 5515 3413 6085 1827 5270
3865 6083 9824 5877 0046 8368 8839
2505 5964 3912 1922 9411 4946 0922
8392 0436 3335 5747 6404 6269 4165
1124 7005 3806 5786 4536 9385 7633
8120 3413 4320 3064 5884 2215 4019
2993 6961 1652 8930 1100 5645 7016
1448 8741 7787 1325 5575 8324 9253
4032 2647 5103 5817 5350 2178 8060
6079 5194 7013 5381 7415 1592 0758
3292 3801 6562 8443 2243 0629 8286
6248 7873 6041 3102 5949 6990 9220
8386 9185 3812 3736 3509 4261 8443
4817 7993 3825 7390 3531 5896 6471
7617 4016 9997 5048 3987 9265 3044
3610 6981 3715 2917 0335 6438 7501
4832 7874 3321 2279 3766 0277 8102
4146 3404 7200 5498 9301 2669 4663
5345 5719 6438 4167 6726 1931 1088
6111 3377 2725 7802 1397 0509 3765
4080 0287 1119 1543 2447 2128 6637
4070 7220 8712 7969 5527 8936 4775
4422 7288 5566 8927 1203 4109 5330
0233 6313 0274 4021 7951 9527 3147

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1852 6869 2249 7529 3962 3377 -
5169 5472 3999 1920 8015 1574 4494
0378 5892 8878 9409 8426 6478 2600
9965 6568 5883 3265 1721 6232 3157
7461 2254 4897 6403 0689 6707 5746
3515 7305 8712 5529 3426 1065 0241
7355 3746 7450 8487 9914 5925 9713
4945 2806 6156 0906 4718 7721 2872
9695 4120 8593 5707 7846 7159 4170
0928 0304 7623 3355 6186 8216 5615
5117 3584 8686 8711 9797 6669 0675
7692 3701 9612 8074 6518 8578 4778
5164 2360 7284 5440 0296 7143 7837
7592 6315 5666 0652 6343 1823 0935
4198 5696 6140 6842 3477 5114 6886
6579 9290 9945 7735 2400 6751 6435
3250 5090 8830 5041 8936 6144 5248
9995 2852 9380 1293 8245 9352 6620
7689 0126 8825 0203 4158 1668 7656
6171 2010 8571 7348 2086 4737 6565
2527 7734 9164 8522 1752 3301 0751
5885 0885 1038 2623 9465 4993 4116
9625 4634 8711 1007 9818 0749 9569
2965 3563 9516 5619 8377 9649 4223
7247 5881 2575 7752 7008 4898 8635
8444 3838 8622 2566 9932 7113 0955
3751 0854 0857 9889 7563 0026 6392
3652 9096 2637 4937 7676 5483 8863
7972 2516 5647 3593 4983 9838 6683
2541 5664 8859 4816 7310 0578 9651
5487 5874 2506 0455 7644 5019 0709
3041 6019 6501 4689 5740 8370 2531
7877 4427 3156 3017 9535 9208 5893
1838 4781 7242 2223 4309 2404 8420
1502 5242 3150 5365 3198 3510 9925
9497 8036 5837 9380 8905 5867 4033
1396 9322 3910 1740 2042 1536 6094
7201 4266 8609 4255 9719 2216 9550
4449 7188 4635 2828 9996 3237 1453
2056 0702 2898 4361 8614 4641 5467
6359 9529 2352 0803 8417 9807 7037
0929 6891 7329 4611 7779 1414 4303
6938 5038 8366 1420 2629 5115 9268
4245 5786 9213 4067 3394 3060 2157
5339 6886 4616 4859 3367 1632 2127
2603 3189 3581 8818 6133 7285 1117
1303 2544 7343 8072 9859 7577 7742
2979 9474 4428 0857 5394 9681 9899
9295 2577 8641 1977 7851 4427 5961
3578 7101 5678 7890 5470 0139 5066
8399 9268 0999 1182 9465 5600 3986
5559 5651 2154 0248 8291 2069 8082
- - - - - 7225 5060
Data Keluaran dan Paito Warna Kentucky merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi https://www.usatoday.com/lottery/us-ky dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Kentucky Evening. Result Pasaran Kentucky Evening setiap hari di jam 10:00 WIB