

|
HASIL KELUARAN CAMBODIA 4
2025
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1986 | 8146 | - | - | - | - | - |
2840 | 4251 | 3629 | 6475 | 3964 | - | 3615 |
2689 | 6204 | 9520 | 1985 | 4713 | 1890 | 7216 |
3610 | 8175 | 5438 | 3576 | 6843 | 7302 | 1425 |
5064 | 0544 | 7941 | 4879 | 2137 | 9461 | 7125 |
7429 | 5713 | 0659 | 7582 | 6930 | 0127 | 7583 |
4062 | 2376 | 0973 | 9053 | 7865 | 2518 | 5987 |
6297 | 8091 | 5932 | 2145 | 9061 | 0624 | 8506 |
0463 | 5931 | 2756 | 9896 | 6591 | 8170 | 7625 |
2946 | 1864 | 9680 | 8579 | 4157 | 3625 | 5344 |
6323 | 5130 | 4823 | 2028 | 5192 | 6974 | 9452 |
4273 | 5429 | 6372 | 1589 | 7395 | 9560 | 1354 |
9058 | 7329 | 6452 | 8103 | 5380 | 1538 | 2159 |
1742 | 9831 | 4675 | 2081 | 9315 | 7820 | 4133 |
9120 | 7453 | 9081 | 2438 | 5862 | 7498 | 2035 |
6342 | 1790 | 4065 | 9312 | 6835 | 7149 | 5863 |
9178 | 0426 | 5795 | 2364 | 9735 | 1648 | 7291 |
5216 | 7841 | 6594 | 1062 | 4277 | 3598 | 8460 |
2145 | 7386 | 3845 | 7163 | 5289 | 6137 | 8459 |
- | - | 8425 | 7860 | 5673 | 7901 | 1069 |
2024
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
5862 | 9731 | - | - | - | - | - |
2458 | 6910 | 8351 | 7968 | 3541 | 7968 | 3417 |
5281 | 8913 | 5427 | 9602 | 5473 | 2706 | 9154 |
6594 | 8473 | 9346 | 0271 | 8973 | 5218 | 9430 |
7531 | 8024 | 5917 | 8736 | 9452 | 6037 | 8143 |
2073 | 2340 | 1329 | 6030 | 3692 | 0754 | 8482 |
8047 | 4356 | 6041 | 7195 | 9561 | 1598 | 5607 |
2141 | 8946 | 3286 | 1419 | 4203 | 5179 | 3291 |
6793 | 0652 | 5735 | 1498 | 8120 | 8462 | 0758 |
8214 | 0224 | 1582 | 4343 | 6401 | 1524 | 5981 |
3602 | 0543 | 9156 | 5274 | 6230 | 7295 | 1542 |
9856 | 3490 | 4713 | 7861 | 5139 | 6047 | 8926 |
4379 | 5826 | 8312 | 8696 | 1866 | 7198 | 6415 |
7360 | 1685 | 5749 | 9278 | 2037 | 6243 | 3560 |
1635 | 8534 | 3892 | 9418 | 5936 | 9723 | 0289 |
5930 | 8234 | 5049 | 1326 | 0795 | 9374 | 4203 |
8620 | 3301 | 9284 | 3750 | 7459 | 6805 | 4187 |
5493 | 2037 | 9654 | 5026 | 4302 | 1943 | 9125 |
7395 | 8475 | 6729 | 5631 | 9338 | 4853 | 1841 |
9463 | 5317 | 6430 | 7925 | 4786 | 8324 | 9620 |
3471 | 2418 | 1952 | 7189 | 3612 | 6083 | 8504 |
5296 | 1300 | 2907 | 3570 | 4395 | 0215 | 7592 |
2750 | 5724 | 4185 | 3968 | 4682 | 7406 | 0378 |
3491 | 1829 | 1829 | 7185 | 3198 | 7951 | 8593 |
8519 | 9064 | 7320 | 2968 | 4580 | 1925 | 5749 |
9146 | 5674 | 2085 | 1479 | 0237 | 8123 | 0741 |
7169 | 2817 | 1892 | 9183 | 6928 | 5693 | 1288 |
5190 | 6479 | 6348 | 3529 | 0394 | 8632 | 0725 |
6439 | 1625 | 7804 | 5482 | 4867 | 8036 | 9364 |
0728 | 1692 | 7409 | 0534 | 8913 | 1806 | 4836 |
7489 | 5713 | 9630 | 8291 | 3862 | 3883 | 9184 |
9500 | 8302 | 7043 | 1508 | 3847 | 6785 | 4068 |
3760 | 2567 | 7936 | 8269 | 1085 | 2931 | 5420 |
8416 | 4127 | 5942 | 2613 | 0726 | 6340 | 8502 |
1649 | 7625 | 8768 | 3876 | 9173 | 3722 | 7306 |
9053 | 2851 | 4963 | 6941 | 9420 | 5210 | 6417 |
8621 | 7913 | 9580 | 8912 | 3842 | 1637 | 7386 |
4957 | 0693 | 7961 | 9706 | 5469 | 3974 | 4853 |
5423 | 0457 | 3544 | 6150 | 1739 | 5310 | 2735 |
7964 | 5609 | 3742 | 2607 | 0286 | 6513 | 4581 |
6205 | 9175 | 6429 | 1924 | 4706 | 8547 | 3879 |
1527 | 6452 | 4398 | 7102 | 2379 | 7063 | 1938 |
6375 | 3849 | 5681 | 3474 | 1207 | 4593 | 9057 |
1943 | 8524 | 5231 | 0289 | 2714 | 5416 | 3624 |
9513 | 3411 | 7914 | 5331 | 6198 | 5241 | 9182 |
3582 | 1625 | 6548 | 0528 | 5740 | 0961 | 8321 |
3046 | 1540 | 6807 | 6923 | 4579 | 6578 | 0526 |
5437 | 3541 | 7193 | 6830 | 1280 | 4503 | 8264 |
0274 | 8267 | 3875 | 4758 | 3214 | 0192 | 1708 |
1983 | 9237 | 2673 | 4938 | 4612 | 1963 | 9340 |
7128 | 5926 | 2480 | 7953 | 8340 | 5213 | 6492 |
3542 | 5763 | 2615 | 7893 | 1349 | 8524 | 4083 |
9518 | 5129 | 1698 | 8156 | 5907 | 7159 | 5061 |
2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
- | - | - | - | - | - | 6210 |
8490 | 4298 | 0136 | 6834 | 2336 | 5231 | 0519 |
3258 | 2650 | 4962 | 8360 | 5270 | 7142 | 6975 |
7058 | 1654 | 9108 | 6894 | 0638 | 4295 | 3596 |
9284 | 5683 | 2594 | 6003 | 5392 | 2609 | 2418 |
3297 | 1749 | 6983 | 2591 | 5108 | 7641 | 2975 |
5642 | 6902 | 9463 | 7056 | 3571 | 8607 | 6204 |
8409 | 6928 | 3589 | 4807 | 9648 | 7269 | 4153 |
5397 | 2704 | 0927 | 5822 | 3601 | 1725 | 8460 |
8203 | 5193 | 9850 | 1752 | 9356 | 4603 | 5460 |
7310 | 9708 | 8143 | 1523 | 7549 | 2315 | 1766 |
5013 | 2730 | 4738 | 7680 | 0893 | 8122 | 6410 |
4086 | 5910 | 6480 | 3261 | 6701 | 5263 | 6281 |
7962 | 1769 | 4290 | 2638 | 9361 | 7214 | 5230 |
4695 | 7134 | 6307 | 2739 | 9271 | 3415 | 5236 |
4639 | 7508 | 6579 | 5106 | 0182 | 6451 | 2296 |
6329 | 9510 | 4627 | 3547 | 0193 | 5729 | 0691 |
4271 | 3602 | 8410 | 1458 | 9104 | 6157 | 8062 |
1403 | 0673 | 8109 | 2947 | 5867 | 7396 | 9236 |
3550 | 1781 | 6406 | 5890 | 4526 | 3927 | 5873 |
4137 | 9618 | 8570 | 1650 | 7315 | 3406 | 6509 |
0479 | 2809 | 7294 | 1526 | 6038 | 2470 | 2690 |
8935 | 9657 | 0671 | 4893 | 2039 | 3798 | 2463 |
1458 | 3816 | 6371 | 7602 | 6582 | 0126 | 2487 |
1305 | 5416 | 4913 | 8405 | 3062 | 6274 | 4038 |
6542 | 5637 | 7539 | 1063 | 0781 | 9745 | 3458 |
8793 | 4530 | 6384 | 4956 | 7105 | 4862 | 7519 |
6734 | 5213 | 4621 | 5416 | 1900 | 4971 | 0891 |
0679 | 7543 | 1256 | 2941 | 4867 | 8169 | 5104 |
6510 | 7850 | 2853 | 4100 | 6854 | 2780 | 5312 |
7235 | 5361 | 6902 | 3957 | 6370 | 8592 | 2936 |
8563 | 7956 | 3426 | 0367 | 6724 | 7683 | 2730 |
7836 | 4689 | 3894 | 1937 | 9285 | 3142 | 8364 |
1438 | 8906 | 0298 | 7305 | 4627 | 6873 | 6805 |
5843 | 8167 | 9032 | 4670 | 1902 | 5792 | 8930 |
2467 | 4809 | 1687 | 4055 | 3769 | 0364 | 6723 |
8517 | 4136 | 6219 | 2378 | 9406 | 1503 | 7346 |
6208 | 0489 | 6804 | 7390 | 2193 | 9623 | 5062 |
0386 | 8365 | 3728 | 6831 | 2451 | 7958 | 5433 |
1695 | 3156 | 5198 | 9761 | 8719 | 0963 | 0358 |
5968 | 3702 | 8371 | 6734 | 0713 | 9860 | 3017 |
3468 | 5862 | 1820 | 8194 | 6142 | 4910 | 2856 |
5167 | 3610 | 4970 | 1650 | 2597 | 0619 | 4968 |
7293 | 5294 | 1647 | 5148 | 8708 | 7368 | 8632 |
6048 | 0162 | 7280 | 3106 | 4820 | 8364 | 2746 |
3240 | 1864 | 0253 | 1895 | 3140 | 0614 | 9607 |
2596 | 8014 | 7420 | 1249 | 6743 | 4926 | 0947 |
1235 | 8314 | 7463 | 3724 | 9432 | 3686 | 7554 |
1905 | 7452 | 4120 | 2048 | 9857 | 6271 | 9438 |
7431 | 6217 | 0254 | 3206 | 8590 | 1789 | 4655 |
6241 | 0622 | 0881 | 3127 | 1024 | 9204 | 7465 |
2476 | 1249 | 9138 | 4257 | 3680 | 8516 | 5047 |
6943 | 3259 | 0294 | 4981 | 7932 | 9324 | 9136 |
Data Keluaran dan Paito Warna Cambodia merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.officialcambodiapools.net dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Cambodia 4. Result Pasaran Cambodia 4 setiap hari di jam 21:50 WIB
|
|