Minggu , 08-12-2024
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN BULLSEYE
2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
5239 8176 3207 5282 - 4253 5068
8297 3436 4106 2820 7919 2872 0190
1371 7175 2815 1166 3989 5339 0748
8323 7802 3841 0191 3098 8131 4214
6582 7320 2523 4683 9635 6479 0427
0413 6690 6690 0800 2786 7233 5878
9322 9055 7117 4962 5356 5195 9808
0891 0849 1703 9457 5430 0207 8540
9220 8425 2346 7571 3876 0207 7552
3474 7047 9158 9872 3429 9449 6318
6356 3253 8804 1467 9310 3495 9398
2695 4388 6570 0202 0870 2925 7806
3284 0960 8244 0880 6663 7028 6411
8370 0156 2199 8482 0013 7342 8665
9440 3167 4689 3419 3312 9892 6262
1081 1865 6595 4152 2591 4903 2096
4272 9424 2175 4346 5306 1398 0744
7978 9613 0714 3175 4504 6502 9091
5237 6540 9589 3773 0657 5935 9030
4614 7590 7590 3603 1775 0789 7589
7751 2421 0032 6711 0436 7829 6149
4427 6908 5794 0270 7511 4757 3393
0354 2669 9216 0986 4979 9357 4564
0850 9818 3843 2323 5080 4972 6101
0071 3863 7994 9815 3013 7254 5139
9694 0144 1527 6221 6595 2690 9546
8855 0910 0346 4361 9634 4842 3919
4577 0959 5303 8551 8864 8641 2176
0720 9127 5789 3990 0747 7276 0307
5193 - 5044 1440 6648 2205 4505
1041 4314 6413 8257 9742 4352 8309
3042 5967 3771 1341 2011 5198 0201
1689 9644 5161 7850 1212 5788 9551
0715 3733 0777 5380 5108 8711 3725
7031 3836 4317 8740 9720 0951 5460
8721 0760 1725 9099 5766 5271 0128
5807 1059 9466 6153 5744 2508 8532
8046 0331 6013 8411 9943 8569 3794
6358 6678 3370 5621 1863 8768 1889
1331 9995 5720 5697 1913 7135 8149
7108 8385 8005 3734 3996 6894 6502
1604 0274 2903 6013 9900 1718 5169
9449 5976 0851 7111 4002 3271 3184
2645 1609 1149 6207 5700 8787 9502
4111 1036 2917 1794 4316 1476 8169
6941 5295 5169 3228 7086 1554 2997
7820 2596 0211 3652 7721 2001 6664
8865 7433 9284 3448 1102 3001 4067
6358 1385 8168 6723 8369 3084 6447

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - - 3737
8312 3919 9600 3561 9674 9503 7588
8657 2142 2508 6967 7042 6451 3345
7417 2180 7959 4466 4135 5145 7855
3256 5444 1005 5634 6624 6941 4036
9764 4802 1765 5264 0210 7880 4248
9130 0801 6424 6540 2096 0943 9672
1321 1902 8196 4622 4480 4896 2772
1755 1177 8379 2659 0162 8577 9852
1293 9370 4754 9737 6997 0053 8386
0383 1040 4478 8745 4222 6423 7116
0862 1597 5486 4460 7833 9709 1238
9917 3779 7786 8641 5448 5015 0123
4249 5700 4202 3728 9503 4535 5315
0866 4642 1048 1373 5859 4266 7971
6015 5142 4083 1455 3661 0983 2359
2764 4276 6956 2071 7503 1364 4875
3094 0840 3784 4833 7553 6203 5261
7938 3816 8004 5464 1678 6282 7477
0543 7588 5150 4249 4163 4731 5350
4976 0693 0395 8397 2214 4264 7448
0203 2185 2112 1090 8322 8210 1754
8452 8559 2262 5408 4170 4369 6899
0825 4253 4853 9409 7025 3836 2829
0800 0200 6043 0101 4097 5482 0762
9740 7024 7946 9039 5609 9642 6402
5560 7974 0554 3727 3384 6442 4266
0787 7999 0097 3039 1887 0254 7121
9509 4310 7786 8094 2577 6157 8193
0873 7222 4127 3990 1979 1127 5858
2010 4495 2171 5520 3704 6320 3878
6580 6329 5501 2628 1689 7489 6538
1467 6352 9861 4458 1369 8876 3600
7915 2242 1537 5752 6891 3541 4728
0621 6373 9179 3932 2330 2320 5735
1887 5438 2665 9076 0051 5342 5310
5105 5385 3697 0105 6066 6484 7909
9174 2591 5508 7617 3373 1519 0645
4873 7528 7818 4872 9090 7343 0921
4396 3596 1284 7490 2905 7966 6386
8030 4953 0325 4114 7595 3501 5788
1264 1141 6133 2056 9370 5755 2103
7701 7681 4372 0382 1892 0943 5116
3610 2442 2912 3900 9260 7848 5900
8883 7317 9997 8084 3551 6376 7140
0797 3433 1312 8164 3661 5391 9917
3067 1540 2617 0900 7045 6995 3796
1634 8777 8027 8462 5741 9449 9536
7870 5556 3687 4732 6195 8987 8564
5689 8829 5443 5794 0613 0682 0092
9446 3274 6370 3316 1114 5835 5436
6812 8071 7014 7023 2046 3393 0361
5325 5649 7599 3664 9502 2177 1350

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
7423 7904 1941 8366 7139 0594 -
1609 6755 8085 4516 1682 5110 9208
3037 1047 7879 9855 4859 4805 7544
2381 0475 6671 9469 5504 5097 6506
5680 7287 0003 9786 1965 7095 4811
6652 0736 2450 6533 0383 5558 6724
1811 7630 0069 6942 4608 2571 0138
9465 4394 5337 3901 6161 4064 4956
6065 4306 6096 6754 1725 4998 0258
8580 1778 7362 0481 9403 4134 0376
9560 9583 8295 9298 0909 2871 0427
6413 7451 1567 3537 0572 3713 8644
3000 9368 2345 7386 5095 4597 7814
6603 0992 4351 2239 6058 9636 6225
9053 6943 4428 5751 4367 9184 2504
6245 8254 6348 1118 0985 0890 0999
3924 5066 3495 0175 0474 2163 5379
1056 6807 4509 2146 8693 1832 6129
4630 4524 3649 0234 6522 2556 3642
0115 5422 1604 7241 1497 2506 6807
5477 8142 3501 5942 7486 1891 2583
5559 5171 1274 0360 1082 5765 9863
9460 6063 2354 4158 3582 6141 1377
4758 3831 0890 9920 3593 3759 2194
8749 1600 3130 9342 4890 3850 1407
3316 5109 6892 7027 4724 8311 5056
8223 9397 4582 3584 5343 7235 5533
5659 4839 0092 0064 8407 0275 6484
5000 8998 9637 3009 0763 8564 9723
6209 1943 5878 5573 4770 1000 2425
1410 2680 5181 5453 4729 5033 7016
3159 8731 1158 6163 2067 3944 4336
6827 9015 5982 1964 0418 7240 0007
4943 5930 8145 6306 9708 7255 6642
2608 4227 3303 8821 5564 3825 6391
1145 4590 2954 5355 3895 1011 8647
9984 9309 5962 9229 6321 1857 4825
3027 7390 3950 4989 7077 2933 9333
0781 6316 5095 2591 0437 8199 9159
0462 4582 1517 3095 9868 0543 1887
9699 7449 5789 9026 8806 0119 2535
5511 8619 4605 3186 0274 5493 3676
3766 4452 9534 0614 5205 8339 4137
0627 4860 4171 1876 0099 5845 5096
5875 5721 9211 7563 2397 1121 8435
8511 1262 8557 0763 5517 6458 7287
9477 5475 2139 7397 0918 4190 9228
1676 9050 2045 3617 2150 7311 1104
4723 3376 1546 8123 4695 5152 6198
1009 3589 0855 9871 8351 4001 7185
6121 5769 1519 8663 6386 7126 1545
8970 4462 1933 1181 2023 2705 9901
- - - - - 9939 1476
Data Keluaran dan Paito Warna Bullseye merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.mylotto.co.nz dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Bullseye. Result Pasaran Bullseye setiap hari di jam 13:10 WIB